Harga Pasir 2021 Semua Jenis Pasir Bangunan Kualitas Bagus
Tabel harga Pasir Bangunan Terbaru 2021

Harga Pasir 2021 Semua Jenis Pasir Bangunan Kualitas Bagus. Pasir merupakan material utama dari konstruksi bangunan. Bahkan porsinya cukup tinggi mulai dari proses pondasi hingga dinding. Sebelum membeli pasir pastikan kualitasnya sudah di cek secara fisik.
Berikut ini ciri-ciri pasir yang berkualitas:
- Butiran Pasir Tidak Keras dan Tajam
Hindari memilih pasir yang memiliki butiran yang keras dan tajam, ini dapat mengurangi kualitas pasir yang kamu pilih. Campuran bahan konstruksi pun dapat bercampur kurang rata diakibatkan butiran pasir yang keras dan tajam.
- Pasir Tidak boleh memiliki kandungan lumpur Lebih 5%
Jika pasir memiliki kandungan lumpur lebih dari 5%, pasir haru dicuci agar kandungan lumpur dalam pasir menghilang dari pasir tersebut. Lumpur dalam pasir dapat masuk dalam olahan semen dll dan dapat membuat kualitas campuran olahan kurang kuat saat instalasi.
- Harus Memiliki Sifat Tahan Lama yang kuat
Pasir harus memiki sifat ketahanan yang kekal atau ketahanan yang sangat kuat. Pasir harus diuji coba menggunakan berbagai metode untuk melihat kekuatan yang teruji.
Tabel Harga Pasir Terbaru 2021
Berikut daftar harga pasir terbaru yang telah tim kami kumpulkan:
Spesifikasi Pasir | Satuan | Harga (Rp) |
Pasir Putih Bangka | m3 | 260.000 |
Pasir Putih Bangka | pick up | 560.000 |
Pasir Putih Bangka | truk | 1.340.000 |
Pasir Mundu | m3 | 235.000 |
Pasir Mundu | pick up | 585.000 |
Pasir Mundu | ton | 3.760.000 |
Pasir Cileungsi | truk | 1.170.000 |
Pasir Cileungsi | m3 | 195.000 |
Pasir Putih Lampung | 8,5-9 m³ | 2.600.000 |
Pasir Hitam Cor/ Extra Beton | 7 m³ | 2.200.000 |
Pasir Rangkas | 7 m³ | 2.000.000 |
Pasir Putih Bangka Super | 7,5 m³ | 2.400.000 |
Pasir Mundu | 8,36 m³ | 2.600.000 |
Pasir Pasang Cilegon | 10 m³ | 1.900.000 |
Pasir Cuci Cilegon | 10 m³ | 2.400.000 |
Pasir Cimangkok | 8,36 m³ | 2.600.000 |
Pasir Coklat Belitung | 7,5 m³ | 2.200.000 |
Pasir Jawilan | 8,36 m³ | 2.550.000 |
Pasir Hitam bebas lumpur | 8,36 m³ | 2.600.000 |
Pasir Jebrod/ Jebrot | 8,36 m³ | 2.600.000 |
Pasir Hitam Subang/ Cimalaka | 8,36 m³ | 2.600.000 |
Pasir Ayak Hitam | 10 m³ | 2.350.000 |
Pasir Urug | 10 m³ | 1.900.000 |
Pasir Cor Serang | 22 m³ | 5.550.000 |
Pasir Laut Hitam | 8 m³ | 2.150.000 |
Pasir Bohlam Sukabumi | 8 m³ | 2.350.000 |
Pasir Abu/ Abu Batu | 8,36 m³ | 1.850.000 |
Pasir biasanya dijual dengan berbagai sistem ukuran mulai dari kubisaki, ukuran pick up, dan ukuran truk. Sebaiknya sebelum membeli pasir melakukan perhitungan kebutuhan realnya agar tidak melakukan pembelian ulang.
Good
Best Material
Mudah Diaplikasikan
Daftar tabel Harga pasir Lengkap SNI