Harga Bahan Bangunan
Harga Atap Spandek 2021 Standar SNI Berbagai Tipe Ukuran
Tabel Harga Atap Spandek SNI dan Atap Spandek Lapis Alumunium Foil 2021

Harga Atap Spandek 2021 Standar SNI Berbagai Tipe Ukuran. Pilihan atap untuk bangunan sangat beragam, slah satunya yang menjadi favorit saat ini adalah atap spandek. Atap spandek terkenal awet dan tahan cuaca serta tidak memerlukan perawatan khusus.
Pemasangan spandek juga cukup mudah apalagi jika kita membeli dengan sistem borong kerja. pada perkembangannya Atap spandek juga mengalami banyak varian modifikasi. hal ini untuk mengcover kebutuhan yang berbeda. Misalnya atap spandek dengan lapis alumunium foil bisa menyerap panas dan kedap suara.
Secara umum orang memilih atap spandek karena faktor berikut:
- Atap spandek pemasangannya sangat mudah. Anda tidak membutuhkan keahlian khusus dalam proses pemasangannya karena bentuknya yang simpel dan tidak rumit.
- Bentuk dari atap spandek sangatlah streamline membuatnya menjadi aman apabila terjadi terpaan angin besar sekaligus mengurangi terjadinya risiko untuk ambruk jika ada terpaan angin yang sangat kencang.
- Selain itu juga, atap spandek yang berbahan dasar alumunium mempunyai ekspektasi daya tahan hingga selama 50 tahun lebih dan mampu melewati daya tahan dari atap berbahan dasar tanah liat.
- Permukaan dari atap ini juga mampu untuk memantulkan panas sehingga akan membuat kondisi dalam rumah menjadi lebih dingin dan sejuk. Tidak hanya itu saja, bahan dari atap ini juga membuatnya tahan terhadap api dan menjadikannya tidak akan mudah terbakar apabila sedang ada kebakaran.
- Atap spandek juga bisa untuk di daur ulang dengan mudah apabila atap tersebut sudah mencapai akhir dari ekspektansi usia hidupnya dan menjadikan atap ini sangat ramah terhadap lingkungan.
Harga Atap Spandek Standar SNI 2021
No | Jenis Atap Spandek | Lebar | Harga |
1 | Atap Spandek Tebal 0.25 mm | 1 m | Rp50.000 per meter |
2 | Atap Spandek Tebal 0.30 mm | 1 m | Rp60.000 per meter |
3 | Atap Spandek Tebal 0.35 mm | 1 m | Rp70.000 per meter |
4 | Atap Spandek Tebal 0.40 mm | 1 m | Rp80.000 per meter |
5 | Atap Spandek Tebal 0.45 mm | 1 m | Rp95.000 per meter |
6 | Atap Spandek Tebal 0.50 mm | 1 m | Rp105.000 per meter |
7 | Atap Spandek Pasir 0.30 mm | 1 m | Rp80.000 per meter |
8 | Atap Spandek Pasir 0.35 mm | 1 m | Rp90.000 per meter |
9 | Atap Spandek Pasir 0.40 mm | 1 m | Rp100.000 per meter |
10 | Atap Spandek Pasir 0.45 mm | 1 m | Rp110.000 per meter |
11 | Atap Spandek Pasir 0.50 mm | 1 m | Rp115.000 per meter |
12 | Atap Spandek Warna 0.30 mm | 750 mm | Rp58.000 per meter |
13 | Atap Spandek Warna 0.35 mm | 750 mm | Rp68.000 per meter |
14 | Atap Spandek Warna 0.40 mm | 750 mm | Rp78.000 per meter |
15 | Atap Spandek Warna 0.45 mm | 750 mm | Rp88.000 per meter |
16 | Atap Spandek Warna 0.50 mm | 750 mm | Rp98.000 per meter |
17 | Atap Spandek Zincalume 0.25 mm | 1 m | Rp50.000 per meter |
18 | Atap Spandek Zincalume 0.30 mm | 1 m | Rp60.000 per meter |
19 | Atap Spandek Zincalume 0.35 mm | 1 m | Rp70.000 per meter |
20 | Atap Spandek Zincalume 0.40 mm | 1 m | Rp80.000 per meter |
21 | Atap Spandek Zincalume 0.45 mm | 1 m | Rp95.000 per meter |
HARGA Atap SPANDEK KW
NO. | UKURAN DAN JENIS | HARGA |
---|---|---|
1 | Spandek 0.25 Lebar 1.05m | IDR 43,000 |
2 | Spandek 0.30 Lebar 1.05m | IDR 54,000 |
3 | Spandek 0.35 Lebar 1.05m | IDR 60,000 |
4 | Spandek 0.40 Lebar 1.05m | IDR 75,000 |
5 | Spandek 0.45 Lebar 1.05m | IDR 83,950 |
Harga Atap Spandek Lapis Alumunium Foil 2021
Keterangan | Lebar | Tebal | Harga |
---|---|---|---|
Atap Spandek Lapis Alumunium Foil | 750 mm | 0.30 mm | Rp 85.000 |
Atap Spandek Lapis Alumunium Foil | 750 mm | 0.35 mm | Rp 95.000 |
Atap Spandek Lapis Alumunium Foil | 750 mm | 0.40 mm | Rp 105.000 |
Atap Spandek Lapis Alumunium Foil | 750 mm | 0.45 mm | Rp 115.000 |
Atap Spandek Lapis Alumunium Foil | 750 mm | 0.50 mm | Rp 125.000 |
Top
Kuat dan Awet
Mudah Diaplikasikan
Atap Sapndek favorit kontraktor 2021